MAYORAL
Pantalon Dril
Pantalon Dril
Precio habitual
$138.000,00 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$138.000,00 COP
Impuestos incluidos.
Guía de tallas
Pantalon Dril
Edades en meses — de 0 a 12 meses
| 0/1M | 1/3M | 3/6M | 6/9M | 9/12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 50–55 | 55–62 | 62–68 | 68–74 | 74–80 |
| Pecho | 37–38 | 38–40 | 40–43 | 43–45 | 45–47 |
| Cintura | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Cadera | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 0/1M | 1/3M | 3/6M | 6/9M | 9/12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (in) | 19.7–21.7 | 21.7–24.4 | 24.4–26.8 | 26.8–29.1 | 29.1–31.5 |
| Pecho | 14.6–15.0 | 15.0–15.7 | 15.7–16.9 | 16.9–17.7 | 17.7–18.5 |
| Cintura | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18.5 |
| Cadera | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
Edades en meses — de 6 a 36 meses
| 6/9M | 9/12M | 12/18M | 18/24M | 24/36M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 68–74 | 74–80 | 80–86 | 86–92 | 92–98 |
| Pecho | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 | 51–53 |
| Cintura | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largo entrepierna | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| 6/9M | 9/12M | 12/18M | 18/24M | 24/36M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (in) | 26.8–29.1 | 29.1–31.5 | 31.5–33.9 | 33.9–36.2 | 36.2–38.6 |
| Pecho | 16.9–17.7 | 17.7–18.5 | 18.5–19.3 | 19.3–20.1 | 20.1–20.9 |
| Cintura | 17.3 | 18.5 | 18.9 | 19.7 | 20.1 |
| Cadera | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 |
| Largo entrepierna | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 |
Edades en años — de 3 a 14 años
| 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 98–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 | 122–128 | 128–134 | 134–140 | 140–146 | 146–152 | 152–158 | 158–164 |
| Pecho | 53–55 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–67 | 67–71 | 71–75 | 75–79 | 79–83 |
| Cintura | 51–53 | 53–55 | 54–56 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–66 | 66–69 | 69–72 | 72–75 |
| Cadera | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–67 | 67–71 | 71–75 | 75–79 | 79–83 | 83–87 | 87–91 |
| Largo entrepierna | 38 | 41.5 | 45 | 48.5 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (in) | 38.6–40.9 | 40.9–43.3 | 43.3–45.7 | 45.7–48.0 | 48.0–50.4 | 50.4–52.8 | 52.8–55.1 | 55.1–57.5 | 57.5–59.8 | 59.8–62.2 | 62.2–64.6 |
| Pecho | 20.9–21.7 | 21.7–22.4 | 22.4–23.2 | 23.2–24.0 | 24.0–24.8 | 24.8–25.6 | 25.6–26.4 | 26.4–28.0 | 28.0–29.5 | 29.5–31.1 | 31.1–32.7 |
| Cintura | 20.1–20.9 | 20.9–21.7 | 21.3–22.0 | 21.7–22.4 | 22.4–23.2 | 23.2–24.0 | 24.0–24.8 | 24.8–26.0 | 26.0–27.2 | 27.2–28.3 | 28.3–29.5 |
| Cadera | 22.4–23.2 | 23.2–24.0 | 24.0–24.8 | 24.8–25.6 | 25.6–26.4 | 26.4–28.0 | 28.0–29.5 | 29.5–31.1 | 31.1–32.7 | 32.7–34.3 | 34.3–35.8 |
| Largo entrepierna | 15.0 | 16.3 | 17.7 | 19.1 | 20.5 | 21.7 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 28.0 |
Medidas orientativas en cm. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El pantalon dril ideal para tu bebé niño. Confeccionado en algodón suave, combina comodidad y estilo para los días más activos. Su diseño cuidado y acabados de calidad MAYORAL garantizan durabilidad lavado tras lavado. Perfecto para combinar con camisetas, bodys o capas ligeras.
Marca
Marca
MAYORAL
Compartir
